Nội dung | Thông số tính toán | Trọng lượng (kg) |
VN - 100V3 | DxRxC: 390x100x130mm | 7,9 |
Viên/m² | 19,7 | 156,00 |
Viên/m³ | 197,2 | 1.558,00 |
Viên/m² tường xây | 17,9 | 135,00 |
Viên/m³ tường xây | 179,5 | 1.350,00 |
Lượng vữa cho 1m³ xây | 0,147m³ | 264,00 |
Thể tích bằng 4 lần viên gạch đất nung KT 210x100x60mm | ||
Độ hút nước | ≤ 8% | |
Độ rỗng | ≈29,5% | |
Mác (cường độ chịu lực) | ≥ 100 kg/cm² |
Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt;
Xây tường bao ngoài, tường ngăn phòng, tường chia căn hộ;
Đẩy nhanh tốc độ xây dựng, giảm chi phí xây dựng; thi công điện nước chắc chăn, an toàn;
Giải pháp tiết kiệm khối xây và tăng diện tích sử dụng hữu ích cho căn hộ.