Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 120 x 150 | 11.20-11.90 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 196,58 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 142,45 | 1.638,18 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 172,09 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 124,70 | 1.434,09 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar | 0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h