Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 190 x 150 | 16.50-17.00 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 285,47 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 89,97 | 1.502,47 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 249,91 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 78,76 | 1.315,30 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar | 0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: