
chi phí xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung.
Tổng mức đầu tư dự tính toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm: chi phí mua nhà xưởng, chi phí máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác, dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay trong thời gian xây dựng).
Nếu hoàn thành dự án xây dựng gạch không nung và bắt đầu đi vào hoạt động thì lợi nhuận sẽ rất lớn vì:
Giá thành 1 sản phẩm gạch là: 500 đồng/viên.
Giá bán 1 sản phẩm gạch không nung là: 950 đồng/viên.
Ví dụ: Sản lượng 1 năm 25.000.000 viên/năm thì lợi nhuận ròng là 25.000.000 x (950 – 500) = 11.250.000.000.000 đồng.
| STT | HẠNG MỤC | GÍA TRỊ TRƯỚC THUẾ | VAT 10% | GÍA TRỊ |
| SAU THUẾ | ||||
| I | Chi phí xây dựng nhà máy | 50.000.000 – 500.000.000 | 5.000.000 – 50.000.000 | 55.000.000 – 550.000.000 |
| II | Chi phí dây chuyền sản xuất gạch không nung | 300.000.000 – 4.000.000.000 | 30.000.000 – 400.000.000 | 330.000.000 – 4.400.000.000 |
| III | Chi phí máy móc thiết bị phụ trợ | 200.000.000 – 1.500.000.000 | 20.000.000 – 150.000.000 | 220.000.000 – 1.650.000.000 |
| IV | Chi phí dự phòng | 200.000.000 – 1.000.000.000 | 20.000.000 – 100.000.000 | 220.000.000 – 1.100.000.000 |
| TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | 750.000.000 – 7.000.000.000 | 75.000.000 – 700.000.000 | 825.000.000 – 7.700.000.000 |
Quý vị cần tư vấn về chi phí xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần sản xuất công nghệ Việt Nhật
Hotline: 0981.91.81.61 – 0982.886.928